חודש | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | דצמבר | ינואר | |
תקופה | טרום עונה מוקדם + התחלת מאוחר | טרום מאוחר אוגוסט+ התחלת ספציפי | ליגה | פגרה | |||
אירובי | רצף ואינטרוולים | סיבולת מהירות | שיפור ושימור סיבולת אירובית | שיפור ושימור סיבולת אירובית | שיפור ושימור סיבולת אירובית | שיפור ושימור סיבולת אירובית | שיפור ושימור סיבולת אירובית |
אנאירובי | שבוע 3 סיבולת אנאירובית | ||||||
כוח | יסודות + CORE | כוח בסיסי + CORE | סיבולת כוח + CORE | כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור | כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור | כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור | כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור |
כוח מתפרץ | ללא | ללא | נמוך מאוד | גבוה | שימור | ||
מהירות וזריזות | ללא עד נמוך | ללא עד נמוך | נמוך עד בינוני | גבוה | שיפור ושימור | שיפור ושימור | שיפור ושימור |
מתיחות | לשפר ולשמר | שיפור ושימור | שיפור ושימור | שיפור ושימור | שיפור ושימור | שיפור ושימור | שיפור ושימור |
מבדקי כושר | בדיקות כושר משקל וגובה | בדיקות כושר ומשקל | בדיקות כושר באמצע העונה ובסיום |
התאמות לכל תוכן יש לבצע לפי הגיל הביולוגי של כל שחקן ולא הכרונולוגי