שבוע | אימונים | סטים לכל צד | מספר חזרות |
תקופת הכנה | |||
שבוע 1 | 2 | 1 | 3-5 |
שבוע 2 | 3 | 1 | 3-5 |
שבוע 3-4 | 3 | 1 | 7-10 |
שבוע 5-6 | 3 | 1 | 12-15 |
לאורך העונה | 1 | 1 | 12-15 |
תוכנית זו נלקחה מהכנס האחרון בברצלונה בנושא מניעת פציעות
41% פחות פציעות במפשעות
יש לבצע את התרגיל לפי ההנחיות בסרטונים
לצפייה לחץ למטה!